早安,我是来自汇丰晋信基金的“价值君”
每周一早上9点,与你一起回顾上周市场,展望本周行情!
倾听3分钟,让你能量满格,开启赚钱新一周!
----------------------------------------
*本节目由汇丰晋信基金出品,本节目涉及理财内容不作为实质投资建议,投资需谨慎。
现在该买高成长还是低估值?
03:55“结构性通胀”如何影响投资?
03:56三大利好齐聚仍受阻3000点 A股太难了!
05:05第二十五期 | 抛开对点位的执著才是投资王道!
03:24第二十四期 | 反弹又回调 科创板估值合理了吗?
03:01第二十三期 | 6124点12年,买在山顶还能赚钱?
03:56第二十二期 | 还在买白酒?市场已开始说不!
03:03第二十一期 | 是持股过节还是持币过节?
03:34第二十期 | 调整不哭,A股长期有望向好!
03:43第十九期 | 3000点后A股怎么走?
03:46第十八期 | 降准9000亿!A股会“逆袭”吗?
05:04第十七期 | 外资为何买买买?
03:25第十六期 | 周线二连阳后 A股何去何从?
03:41第十五期 | A股单周涨幅跑赢美股不是梦!
03:44第十四期 | 人民币破7 哪些资产受追捧?
04:36第十三期 | 如何看美联储十年来首次降息?
03:28第十二期 | 消费vs科技 谁是下半年王者?
03:49第十一期 | 两大市场焦点 安排上了吗?
03:20第十期 | 半年线盘整 不确定性风险下降
03:53第九期 | 七月A股即将迎来翻身?
04:01第八期 | 隔壁的港股被谁撩了?
04:01第七期 | “入摩”又“入富”,A股信心回暖了?
03:39第六期 | 经济数据平淡,A股还能反弹吗?
04:01第五期 | 外资大举入场 A股能买了?
04:59第四期 | 外资净流出,A股还能买吗?
04:59第三期 | 金价不涨对股市意味着什么?
03:47第二期 | 恐惧已出发,是时候贪婪了么?
04:58第一期 | 2900点转圈圈,A股怎么走?
04:05